Uitslagen Senioren 3e Divisie Poule 15 Wedstrijd 1 [2018]
Senioren mannen - 100 meter
Senioren mannen - 200 meter
Senioren mannen - 400 meter
Senioren mannen - 800 meter
Senioren mannen - 5000 meter
Senioren mannen - 110 meter horden (107cm)
# | Naam | Team | 110mH | OBP | Team punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander KoopsSander Koops SPWS | EAC De Sperwers Mannen | 15,02 | -1.3 m/s | 14,36 | 846 |
2 | Lars van der PluijmLars van der Pluijm MPM | Marathon Pim Mulier Mannen | 16,82 | -1.3 m/s | 15,50 | 676 |
3 | Bjorn DemkesBjorn Demkes AVA `70 | AVA `70 Mannen | 17,18 | +0.9 m/s | 18,00 | 646 |
4 | Gertjan BentertGertjan Bentert AVA `70 | AVA `70 Mannen | 17,40 | -1.3 m/s | 17,00 | 0 |
5 | Bjorn SlootBjorn Sloot AL73 | Atletico `73 Mannen | 17,85 | -1.3 m/s | 16,60 | 594 |
6 | Roy van ZijlRoy van Zijl DAV Kronos | DAV Kronos Mannen | 18,64 | +0.9 m/s | 17,52 | 537 |
7 | Sander van den BrinkSander van den Brink AV34 | AV `34 Apeldoorn Mannen | 19,06 | +0.9 m/s | 17,90 | 508 |
8 | Chris RuischChris Ruisch AV NOP | AV NOP Mannen | 19,82 | +0.9 m/s | 21,00 | 460 |
9 | Frank WoudaFrank Wouda MPM | Marathon Pim Mulier Mannen | 20,54 | -1.3 m/s | 16,00 | 0 |
10 | Bart BemthuisBart Bemthuis Haaksbergen | AV Haaksbergen Mannen | 24,67 | -1.3 m/s | 17,00 | 223 |
Widmer van der GraafWidmer van der Graaf Groningen | Groningen Atletiek Mannen | DNF | 17,47 | 0 |
Senioren mannen - Zweedse Estafette
Senioren mannen - Discuswerpen 2 kilogram
Senioren mannen - Kogelstoten 7,26 kilogram
Senioren mannen - Hoogspringen
# | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon RikkersLeon Rikkers Groningen | Groningen Atletiek Mannen | 1,95 | 1,95 | 813 |
2 | Jasper de VriesJasper de Vries SPWS | EAC De Sperwers Mannen | 1,80 | --- | 680 |
3 | Bjorn SlootBjorn Sloot AL73 | Atletico `73 Mannen | 1,75 | --- | 634 |
4 | Bjorn DemkesBjorn Demkes AVA `70 | AVA `70 Mannen | 1,70 | --- | 587 |
5 | Robert OlgersRobert Olgers AV NOP | AV NOP Mannen | 1,65 | --- | 540 |
6 | Jonathan OttenJonathan Otten AV34 | AV `34 Apeldoorn Mannen | 1,60 | --- | 492 |
6 | Frank WoudaFrank Wouda MPM | Marathon Pim Mulier Mannen | 1,60 | --- | 492 |
8 | Bart BemthuisBart Bemthuis Haaksbergen | AV Haaksbergen Mannen | 1,60 | 1,65 | 492 |
9 | Thijs RoskampThijs Roskamp DAV Kronos | DAV Kronos Mannen | 1,55 | --- | 444 |
Jelmer BoonstraJelmer Boonstra AAV SISU | AAV SISU Mannen | DNS | --- | 0 |
Senioren mannen - Hink-stap-springen
Senioren vrouwen - 100 meter
Senioren vrouwen - 200 meter
Senioren vrouwen - 400 meter
Senioren vrouwen - 800 meter
# | Naam | Team | 800m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iris VeltingIris Velting HAC `63 | HAC `63 Vrouwen | 2:20,14 | --- | 788 |
2 | Danique BosgoedDanique Bosgoed AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 2:22,31 | --- | 761 |
3 | Amber van MourikAmber van Mourik MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 2:33,14 | 2:35,51 | 638 |
4 | Eva van der HulstEva van der Hulst Cialfo | Cialfo Vrouwen | 2:35,55 | 2:39,76 | 613 |
5 | Eveline HoutmanEveline Houtman De Gemzen | AV De Gemzen Vrouwen | 2:37,07 | 2:35,00 | 598 |
6 | Shanice HarmonShanice Harmon DAV Kronos | DAV Kronos Vrouwen | 2:39,29 | --- | 576 |
7 | Emma TrouwEmma Trouw MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 2:40,21 | --- | 0 |
8 | Wies JacobsWies Jacobs AAV SISU | AAV SISU Vrouwen | 2:49,50 | 2:46,00 | 482 |
9 | Ilse LangevoortIlse Langevoort Cialfo | Cialfo Vrouwen | 2:55,26 | --- | 0 |
10 | Jill JansenJill Jansen AL73 | Atletico `73 Vrouwen | 3:02,58 | 3:05,00 | 378 |
Annelie HeringAnnelie Hering DAV Kronos | DAV Kronos Vrouwen | DNS | --- | 0 |
Senioren vrouwen - 3000 meter
# | Naam | Team | 3000m | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne WiggersLisanne Wiggers MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 11:25,54 | 11:22,24 | 570 |
2 | Lisa BieleveltLisa Bielevelt Haaksbergen | AV Haaksbergen Vrouwen | 11:32,71 | 11:31,00 | 552 |
3 | Minke NijhuisMinke Nijhuis AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 12:14,04 | 14:00,00 | 455 |
4 | Eline ZomerEline Zomer HAC `63 | HAC `63 Vrouwen | 12:36,23 | 11:56,06 | 407 |
5 | Hellen SimensHellen Simens De Gemzen | AV De Gemzen Vrouwen | 12:44,43 | 12:00,00 | 390 |
6 | Eva van der HulstEva van der Hulst Cialfo | Cialfo Vrouwen | 12:48,40 | 12:47,57 | 382 |
7 | Annelie HeringAnnelie Hering DAV Kronos | DAV Kronos Vrouwen | 12:49,54 | 12:41,32 | 380 |
8 | Laurien te NijenhuisLaurien te Nijenhuis MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 13:08,77 | --- | 0 |
9 | Miriam SmitsMiriam Smits AAV SISU | AAV SISU Vrouwen | 16:25,85 | --- | 38 |
10 | Laura KolsterLaura Kolster Cialfo | Cialfo Vrouwen | 19:15,71 | --- | 0 |
Jasmijn va...ingerlandJasmijn van Slingerland DAV Kronos | DAV Kronos Vrouwen | DNS | --- | 0 |
Senioren vrouwen - 100 meter horden (84cm)
Senioren vrouwen - Zweedse Estafette
# | Estafette Team | Leden | Tijd | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AV PEC 1910 Vrouwen (Zweedse) AV PEC 1910 - Vsen | AV PEC 1910 | 4 | 2:27,51 | 911 |
2 | AV De Gemzen Vrouwen (Zweedse) AV De Gemzen - Vsen | AV De Gemzen | 4 | 2:38,00 | 793 |
3 | Marathon Pim Mulier Vrouwen (Zweedse) Marathon Pim Mulier - Vsen | Marathon Pim Mulier | 4 | 2:38,25 | 790 |
4 | AV `34 Apeldoorn Vrouwen (Zweedse) AV `34 Apeldoorn - Vsen | AV `34 Apeldoorn | 4 | 2:39,09 | 781 |
5 | Cialfo Vrouwen (Zweedse) Cialfo - Vsen | Cialfo | 4 | 2:44,60 | 726 |
6 | DAV Kronos Vrouwen (Zweedse) DAV Kronos - Vsen | DAV Kronos | 4 | 2:45,23 | 720 |
7 | Atletico `73 Vrouwen (Zweedse) Atletico `73 - Vsen | Atletico `73 | 4 | 3:02,22 | 572 |
8 | AAV SISU Vrouwen (Zweedse) AAV SISU - Vsen | AAV SISU | 0 | DNS | 0 |
8 | AV Haaksbergen Vrouwen (Zweedse) AV Haaksbergen - Vsen | AV Haaksbergen | 0 | DNS | 0 |
8 | AV Jahn II / SV Veendam Atletiek Vrouwen (Zweedse) - Vsen | 0 | DNS | 0 | |
8 | HAC `63 Vrouwen (Zweedse) HAC `63 - Vsen | HAC `63 | 0 | DNS | 0 |
Senioren vrouwen - Discuswerpen 1 kilogram
Senioren vrouwen - Kogelstoten 4 kilogram
Senioren vrouwen - Hoogspringen
# | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marjolein BoltenMarjolein Bolten DAV Kronos | DAV Kronos Vrouwen | 1,65 | --- | 883 |
2 | Karin van den BergKarin van den Berg De Gemzen | AV De Gemzen Vrouwen | 1,55 | --- | 779 |
3 | Suzan PlatSuzan Plat AV PEC 1910 | AV PEC 1910 Vrouwen | 1,55 | --- | 779 |
4 | Maaike GeerlingMaaike Geerling HAC `63 | HAC `63 Vrouwen | 1,55 | --- | 779 |
5 | Marloes KlumpersMarloes Klumpers Haaksbergen | AV Haaksbergen Vrouwen | 1,50 | --- | 726 |
5 | Renske de VriesRenske de Vries MPM | Marathon Pim Mulier Vrouwen | 1,50 | --- | 726 |
7 | Yoka HubersYoka Hubers AV34 | AV `34 Apeldoorn Vrouwen | 1,35 | --- | 550 |
8 | Wies JacobsWies Jacobs AAV SISU | AAV SISU Vrouwen | 1,30 | --- | 484 |
9 | Heidy RodijkHeidy Rodijk Cialfo | Cialfo Vrouwen | 1,20 | --- | 348 |
10 | Jill JansenJill Jansen AL73 | Atletico `73 Vrouwen | 1,10 | --- | 206 |