Uitslagen 100 meter Masters mannen
# | Naam | 100m | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Justin FrancoisJustin Francois Groene Ster | 11,66 | +1.7 m/s | 11,70 |
1 | Bart OomenBart Oomen AV Sprint | 11,66 | +1.7 m/s | 12,02 |
3 | Michiel RietveldMichiel Rietveld AV Passaat | 11,68 | +1.7 m/s | 11,80 |
4 | Adry van d...WijngaardAdry van den Wijngaard AV Sprint | 13,10 | +2.6 m/s | 12,80 |
Uitslagen 200 meter Masters mannen
# | Naam | 200m | OBP | |
---|---|---|---|---|
Michiel RietveldMichiel Rietveld AV Passaat | DNF | 23,74 |
Uitslagen 800 meter Masters mannen
# | Naam | 800m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Justin FrancoisJustin Francois Groene Ster | 2:18,88 | 2:15,00 |
2 | Wim van HaperenWim van Haperen RREL | 4:00,74 | 3:30,00 |
Uitslagen 3000 meter Masters mannen
# | Naam | 3000m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Kees LazeromsKees Lazeroms ACHL | 10:29,77 | 11:00,00 |
2 | Ad van BeekAd van Beek RREL | 11:23,27 | 11:30,00 |
3 | Corné van BeekCorné van Beek ACHL | 11:27,75 | 11:55,00 |
4 | Rob LuijkxRob Luijkx ACHL | 11:47,02 | 12:00,00 |
5 | Ruud MomRuud Mom Eindhoven | 12:19,14 | 12:15,00 |
6 | Rabin MohunlolRabin Mohunlol RREL | 13:13,47 | 12:45,00 |
7 | Rini VerhoevenRini Verhoeven ACHL | 13:33,00 | 13:30,00 |
8 | Wim MeijerWim Meijer ACHL | 15:12,21 | --- |
Kees Van de RietKees Van de Riet ACHL | DNS | 10:58,00 | |
Wilbert TouwWilbert Touw ACHL | DNS | 10:30,00 | |
Bertus van EekelenBertus van Eekelen ACHL | DNS | 14:58,00 | |
Kees van de SandeKees van de Sande ACHL | DNF | 13:30,00 | |
Kees de HoonKees de Hoon ACHL | DNF | 12:20,00 | |
Justin FrancoisJustin Francois Groene Ster | DNF | 13:15,00 |
Uitslagen Discuswerpen Masters mannen
# | Naam | Discus | OBP |
---|---|---|---|
1 | Erik de HaanErik de Haan THOR | 36,14 | 34,55 |
2 | Erwin van HooijErwin van Hooij THOR | 33,30 | 33,24 |
3 | Cees van BlerckCees van Blerck Scorpio | 32,77 | 35,45 |
4 | Justus van NieropJustus van Nierop DAK | 24,04 | --- |
5 | Wilco VerwijmerenWilco Verwijmeren ACHL | 15,80 | --- |
Uitslagen Kogelstoten Masters mannen
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Cees van BlerckCees van Blerck Scorpio | 10,89 | 11,40 |
2 | Wilco VerwijmerenWilco Verwijmeren ACHL | 7,68 | --- |
Uitslagen Discuswerpen 2 kilogram Masters mannen
# | Naam | Discus | OBP |
---|---|---|---|
1 | Erik de HaanErik de Haan THOR | 33,75 | 34,55 |
2 | Erwin van HooijErwin van Hooij THOR | 33,40 | 33,24 |
Uitslagen Kogelstoten 7,26 kilogram Masters mannen
# | Naam | Kogel | OBP |
---|---|---|---|
1 | Wilco VerwijmerenWilco Verwijmeren ACHL | 7,63 | --- |
Uitslagen Hoogspringen Masters mannen
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Uitslagen Polsstokhoogspringen Masters mannen
# | Naam | Polshoog | OBP |
---|---|---|---|
Ruud JacobsRuud Jacobs Groene Ster | DNS | 2,90 |