Uitslagen Meerkamp Jongens Pupil B
# | Naam | 40m | 800m | M-bal | Vortex | Hurk | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas van der MadeBas van der Made Scorpio | 6,9 | 3:37,8 | 6,55 | 22,29 | 1,00 | 3,68 | 419 |
2 | Ewart van SonEwart van Son Scorpio | 7,2 | 3:02,5 | 4,72 | 13,11 | 0,95 | 2,97 | 338 |
3 | Noah PaunussaNoah Paunussa Scorpio | 7,1 | 3:17,3 | 5,85 | 13,10 | 0,85 | 3,02 | 334 |
4 | Boris GriepBoris Griep Scorpio | 7,2 | 3:04,4 | 5,23 | 16,00 | 0,75 | 2,82 | 324 |
5 | Tom KulaTom Kula Scorpio | 7,1 | 3:35,3 | 4,41 | 7,92 | 0,90 | 3,12 | 290 |
6 | Jasper ScheffersJasper Scheffers Scorpio | 7,4 | 3:28,9 | 5,07 | 12,82 | 0,75 | 2,80 | 285 |
7 | Nathan KantNathan Kant Scorpio | 7,7 | 3:47,0 | 4,37 | 11,07 | 0,85 | 2,69 | 258 |
8 | Nils VinkNils Vink Scorpio | 7,7 | DNS | 4,92 | 12,50 | 0,65 | 2,80 | 217 |
Uitslagen Meerkamp 40 meter Jongens Pupil B
# | Naam | 40m | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Bas van der MadeBas van der Made Scorpio | 6,9 | --- | 74 |
2 | Tom KulaTom Kula Scorpio | 7,1 | --- | 68 |
3 | Noah PaunussaNoah Paunussa Scorpio | 7,1 | --- | 68 |
4 | Boris GriepBoris Griep Scorpio | 7,2 | --- | 65 |
5 | Ewart van SonEwart van Son Scorpio | 7,2 | --- | 65 |
6 | Jasper ScheffersJasper Scheffers Scorpio | 7,4 | --- | 60 |
7 | Nathan KantNathan Kant Scorpio | 7,7 | --- | 52 |
7 | Nils VinkNils Vink Scorpio | 7,7 | --- | 52 |
Uitslagen Meerkamp 800 meter Jongens Pupil B
# | Naam | 800m | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Ewart van SonEwart van Son Scorpio | 3:02,5 | --- | 65 |
2 | Boris GriepBoris Griep Scorpio | 3:04,4 | --- | 63 |
3 | Noah PaunussaNoah Paunussa Scorpio | 3:17,3 | --- | 53 |
4 | Jasper ScheffersJasper Scheffers Scorpio | 3:28,9 | --- | 45 |
5 | Tom KulaTom Kula Scorpio | 3:35,3 | --- | 41 |
6 | Bas van der MadeBas van der Made Scorpio | 3:37,8 | --- | 39 |
7 | Nathan KantNathan Kant Scorpio | 3:47,0 | --- | 34 |
Nils VinkNils Vink Scorpio | DNS | --- | 0 |
Uitslagen Meerkamp Medicienbalstoten Jongens Pupil B
# | Naam | M-bal | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Bas van der MadeBas van der Made Scorpio | 6,55 | --- | 73 |
2 | Noah PaunussaNoah Paunussa Scorpio | 5,85 | --- | 63 |
3 | Boris GriepBoris Griep Scorpio | 5,23 | --- | 54 |
4 | Jasper ScheffersJasper Scheffers Scorpio | 5,07 | --- | 52 |
5 | Nils VinkNils Vink Scorpio | 4,92 | --- | 50 |
6 | Ewart van SonEwart van Son Scorpio | 4,72 | --- | 47 |
7 | Tom KulaTom Kula Scorpio | 4,41 | --- | 43 |
8 | Nathan KantNathan Kant Scorpio | 4,37 | --- | 42 |
Uitslagen Meerkamp Vortexwerpen Jongens Pupil B
# | Naam | Vortex | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Bas van der MadeBas van der Made Scorpio | 22,29 | --- | 80 |
2 | Boris GriepBoris Griep Scorpio | 16,00 | --- | 53 |
3 | Ewart van SonEwart van Son Scorpio | 13,11 | --- | 41 |
4 | Noah PaunussaNoah Paunussa Scorpio | 13,10 | --- | 41 |
5 | Jasper ScheffersJasper Scheffers Scorpio | 12,82 | --- | 39 |
6 | Nils VinkNils Vink Scorpio | 12,50 | --- | 38 |
7 | Nathan KantNathan Kant Scorpio | 11,07 | --- | 32 |
8 | Tom KulaTom Kula Scorpio | 7,92 | --- | 19 |
Uitslagen Meerkamp Hurkhoogspringen Jongens Pupil B
# | Naam | Hurk | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Bas van der MadeBas van der Made Scorpio | 1,00 | --- | 76 |
2 | Ewart van SonEwart van Son Scorpio | 0,95 | --- | 69 |
3 | Tom KulaTom Kula Scorpio | 0,90 | --- | 62 |
4 | Nathan KantNathan Kant Scorpio | 0,85 | --- | 56 |
4 | Noah PaunussaNoah Paunussa Scorpio | 0,85 | --- | 56 |
6 | Boris GriepBoris Griep Scorpio | 0,75 | --- | 43 |
6 | Jasper ScheffersJasper Scheffers Scorpio | 0,75 | --- | 43 |
8 | Nils VinkNils Vink Scorpio | 0,65 | --- | 31 |
Uitslagen Meerkamp Verspringen Jongens Pupil B
# | Naam | Ver | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bas van der MadeBas van der Made Scorpio | 3,68 | m/s | --- | 77 |
2 | Tom KulaTom Kula Scorpio | 3,12 | m/s | --- | 57 |
3 | Noah PaunussaNoah Paunussa Scorpio | 3,02 | m/s | --- | 53 |
4 | Ewart van SonEwart van Son Scorpio | 2,97 | m/s | --- | 51 |
5 | Boris GriepBoris Griep Scorpio | 2,82 | m/s | --- | 46 |
6 | Nils VinkNils Vink Scorpio | 2,80 | m/s | --- | 46 |
6 | Jasper ScheffersJasper Scheffers Scorpio | 2,80 | m/s | --- | 46 |
8 | Nathan KantNathan Kant Scorpio | 2,69 | m/s | --- | 42 |