Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil C
# | Naam | Team | 40m | Duur | 40mH | M-bal | Vortex | Hurk | Punten totaal | Team punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malou de GauwMalou de Gauw AV Zaanland | Team 5 | 7,50 | 975,00 | 8,40 | 4,30 | 18,00 | 0,75 | 447 | 447 |
2 | Fiene van het KaarFiene van het Kaar AV Suomi | Team 4 | 8,13 | 800,00 | 8,70 | 3,70 | 10,00 | 0,65 | 304 | 158 |
3 | Esmee OttoEsmee Otto AV Zaanland | Team 5 | 8,00 | 825,00 | 9,06 | 3,70 | 9,50 | 0,65 | 303 | 0 |
4 | Anouk VerhaalAnouk Verhaal AV Zaanland | Team 5 | 8,44 | 825,00 | 8,30 | 3,40 | 9,50 | 0,65 | 301 | 77 |
5 | Frieda van SchaikFrieda van Schaik KAV Holland | Team 4 | 8,04 | 800,00 | 8,90 | 2,60 | 9,50 | 0,65 | 280 | 93 |
Uitslagen Meerkamp 40 meter Meisjes Pupil C
# | Naam | Team | 40m | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malou de GauwMalou de Gauw AV Zaanland | Team 5 | 7,50 | m/s | --- | 80 |
2 | Esmee OttoEsmee Otto AV Zaanland | Team 5 | 8,00 | m/s | --- | 63 |
3 | Frieda van SchaikFrieda van Schaik KAV Holland | Team 4 | 8,04 | m/s | --- | 61 |
4 | Fiene van het KaarFiene van het Kaar AV Suomi | Team 4 | 8,13 | m/s | --- | 58 |
5 | Anouk VerhaalAnouk Verhaal AV Zaanland | Team 5 | 8,44 | m/s | --- | 49 |
Uitslagen Meerkamp Meters maken Meisjes Pupil C
# | Naam | Team | Duur | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malou de GauwMalou de Gauw AV Zaanland | Team 5 | 975,00 | --- | 89 |
2 | Esmee OttoEsmee Otto AV Zaanland | Team 5 | 825,00 | --- | 54 |
2 | Anouk VerhaalAnouk Verhaal AV Zaanland | Team 5 | 825,00 | --- | 54 |
4 | Fiene van het KaarFiene van het Kaar AV Suomi | Team 4 | 800,00 | --- | 49 |
4 | Frieda van SchaikFrieda van Schaik KAV Holland | Team 4 | 800,00 | --- | 49 |
Uitslagen Meerkamp 40 meter horden Meisjes Pupil C
# | Naam | Team | 40mH | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk VerhaalAnouk Verhaal AV Zaanland | Team 5 | 8,30 | m/s | --- | 77 |
2 | Malou de GauwMalou de Gauw AV Zaanland | Team 5 | 8,40 | m/s | --- | 74 |
3 | Fiene van het KaarFiene van het Kaar AV Suomi | Team 4 | 8,70 | m/s | --- | 67 |
4 | Frieda van SchaikFrieda van Schaik KAV Holland | Team 4 | 8,90 | m/s | --- | 63 |
5 | Esmee OttoEsmee Otto AV Zaanland | Team 5 | 9,06 | m/s | --- | 59 |
Uitslagen Meerkamp Medicienbalstoten Meisjes Pupil C
# | Naam | Team | M-bal | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malou de GauwMalou de Gauw AV Zaanland | Team 5 | 4,30 | --- | 58 |
2 | Fiene van het KaarFiene van het Kaar AV Suomi | Team 4 | 3,70 | --- | 47 |
2 | Esmee OttoEsmee Otto AV Zaanland | Team 5 | 3,70 | --- | 47 |
4 | Anouk VerhaalAnouk Verhaal AV Zaanland | Team 5 | 3,40 | --- | 41 |
5 | Frieda van SchaikFrieda van Schaik KAV Holland | Team 4 | 2,60 | --- | 27 |
Uitslagen Meerkamp Vortexwerpen Meisjes Pupil C
# | Naam | Team | Vortex | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malou de GauwMalou de Gauw AV Zaanland | Team 5 | 18,00 | --- | 86 |
2 | Fiene van het KaarFiene van het Kaar AV Suomi | Team 4 | 10,00 | --- | 39 |
3 | Frieda van SchaikFrieda van Schaik KAV Holland | Team 4 | 9,50 | --- | 36 |
3 | Esmee OttoEsmee Otto AV Zaanland | Team 5 | 9,50 | --- | 36 |
3 | Anouk VerhaalAnouk Verhaal AV Zaanland | Team 5 | 9,50 | --- | 36 |
Uitslagen Meerkamp Hurkhoogspringen Meisjes Pupil C
# | Naam | Team | Hurk | OBP | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malou de GauwMalou de Gauw AV Zaanland | Team 5 | 0,75 | --- | 60 |
2 | Fiene van het KaarFiene van het Kaar AV Suomi | Team 4 | 0,65 | --- | 44 |
2 | Frieda van SchaikFrieda van Schaik KAV Holland | Team 4 | 0,65 | --- | 44 |
2 | Esmee OttoEsmee Otto AV Zaanland | Team 5 | 0,65 | --- | 44 |
2 | Anouk VerhaalAnouk Verhaal AV Zaanland | Team 5 | 0,65 | --- | 44 |
Uitslagen Teamestafette Meisjes Pupil C
Er bestaan nog geen estafette teams.