Uitslagen Meerkamp Senioren vrouwen
# | Naam | Categorie | 100m | 200m | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nargelis StatiaNargelis Statia Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | 12,06 | 24,46 | 1878 |
2 | Kim RossenKim Rossen Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | 12,83 | 25,96 | 1600 |
3 | Laura van HaaftenLaura van Haaften Spado | VsenSenioren vrouwen | 12,72 | 26,42 | 1580 |
4 | Ingrid RasenbergIngrid Rasenberg Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | 14,26 | 28,79 | 1134 |
5 | Jolanda 't JongJolanda 't Jong Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | 14,64 | DNS | 508 |
6 | Nadine De RijkeNadine De Rijke Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | 15,32 | DNS | 414 |
7 | Patricia KrolisPatricia Krolis Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | DNS | DNS | 0 |
Uitslagen Meerkamp 100 meter Senioren vrouwen
# | Naam | Categorie | 100m | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargelis StatiaNargelis Statia Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | 12,06 | +0.3 m/s | 11,77 | 941 |
2 | Laura van HaaftenLaura van Haaften Spado | VsenSenioren vrouwen | 12,72 | +0.5 m/s | 12,74 | 819 |
3 | Kim RossenKim Rossen Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | 12,83 | +0.5 m/s | 12,60 | 799 |
4 | Ingrid RasenbergIngrid Rasenberg Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | 14,26 | +0.1 m/s | 14,07 | 564 |
5 | Jolanda 't JongJolanda 't Jong Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | 14,64 | -0.3 m/s | 14,07 | 508 |
6 | Nadine De RijkeNadine De Rijke Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | 15,32 | +0.1 m/s | 15,06 | 414 |
Patricia KrolisPatricia Krolis Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | DNS | 12,44 | 0 |
Uitslagen Meerkamp 200 meter Senioren vrouwen
# | Naam | Categorie | 200m | OBP | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargelis StatiaNargelis Statia Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | 24,46 | +0.3 m/s | 24,15 | 937 |
2 | Kim RossenKim Rossen Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | 25,96 | +0.9 m/s | 26,00 | 801 |
3 | Laura van HaaftenLaura van Haaften Spado | VsenSenioren vrouwen | 26,42 | +0.9 m/s | 26,92 | 761 |
4 | Ingrid RasenbergIngrid Rasenberg Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | 28,79 | +2.6 m/s | 29,16 | 570 |
Nadine De RijkeNadine De Rijke Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | DNS | 34,73 | 0 | ||
Jolanda 't JongJolanda 't Jong Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | DNS | 29,72 | 0 | ||
Patricia KrolisPatricia Krolis Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | DNS | 25,80 | 0 |
Uitslagen 3000 meter Senioren vrouwen
# | Naam | Categorie | 3000m | OBP |
---|---|---|---|---|
1 | Monique VerschuureMonique Verschuure AV `56 | VmasMasters vrouwen | 10:46,11 | 11:01,00 |
2 | Paola van GilstPaola van Gilst AV `56 | VmasMasters vrouwen | 11:19,20 | 11:25,00 |
3 | Amber BongertmanAmber Bongertman ACHL | VsenSenioren vrouwen | 11:32,05 | 11:30,00 |
4 | Astrid den HerderAstrid den Herder AV `56 | VsenSenioren vrouwen | 12:00,75 | 11:55,00 |
5 | Evelien CapelloEvelien Capello AV `56 | VsenSenioren vrouwen | 13:33,59 | 14:30,00 |
6 | Silvia RijkSilvia Rijk AV `56 | VsenSenioren vrouwen | 15:11,07 | 16:17,00 |
7 | Katinka van de GlindKatinka van de Glind AV `56 | VmasMasters vrouwen | 16:09,84 | 16:30,00 |
8 | Helma MeeuwseHelma Meeuwse AV `56 | VmasMasters vrouwen | 17:26,57 | 20:00,00 |
Uitslagen Hink-stap-springen Senioren vrouwen
# | Naam | Categorie | HSS | OBP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patricia KrolisPatricia Krolis Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | 12,57 | +0.7 m/s | 12,75 |
2 | Meruska EduardaMeruska Eduarda Rotterdam | VsenSenioren vrouwen | 11,89 | +1.0 m/s | 12,32 |
3 | Ingrid RasenbergIngrid Rasenberg Delta Sport | VsenSenioren vrouwen | 8,61 | +0.0 m/s | --- |