Pupillen en junioren CD wedstrijd
Zaterdag 26 mei 2018 | 11:00u - 16:45u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV Castricum, te Castricum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeeweg 4 1901 NZ Castricum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wedstrijdorganisatie@avcastricum.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 deelnemers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Elektronisch gemeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 26-04-2018 0:01u tot 22-05-2018 23:59u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 uitslagen - Jongens Pupil A1
Top 3 uitslagen - Jongens Pupil A2
Sam van Ooijen
- DEM - 1302 punten
- 60m 10,15
- Bal 25,72
- Ver 3,68
Sepp Schulte
- CSTR - 1766 punten
- 60m 9,86
- Kogel 9,21
- Hoog 1,45
Koen Spelbos
- CSTR - 1249 punten
- 60m 10,20
- Bal 24,41
- Ver 3,53
Kian Sanches
- HERA - 1652 punten
- 60m 9,53
- Kogel 8,97
- Hoog 1,25
Hugo Kuil
- DEM - 1149 punten
- 60m 10,17
- Bal 16,22
- Ver 3,59
Boele Böhm
- SPTN - 1506 punten
- 60m 9,75
- Kogel 7,62
- Hoog 1,20
Wedstrijd omschrijving
Deze wedstrijd is voor pupillen en junioren C en D.
De pupillen kunnen een driekamp en een lang loopnummer doen, de junioren hebben de keuze uit 2 loop onderdelen, 2 spring onderdelen en 2 werp onderdelen.
Bij deze wedstrijd is ET aanwezig.
Junioren krijgen bij de technische onderdelen m.u.v. hoogspringen allemaal 4 pogingen.
De wedstrijdleider kan bij onvoldoende deelname besluiten categorieën samen te laten deelnemen.
Bij de horden onderdelen zal bij 6 of minder deelnemers geen finale worden gelopen. Bij 2 series gaan de winnaars en tweede plaatsen door naar de finale aangevuld met de 2 tijdbesten. bij 3 of 4 series gaan de winnaars naar de finale aangevuld met de 2 of 3 tijdbesten.
De pupillen kunnen een driekamp en een lang loopnummer doen, de junioren hebben de keuze uit 2 loop onderdelen, 2 spring onderdelen en 2 werp onderdelen.
Bij deze wedstrijd is ET aanwezig.
Junioren krijgen bij de technische onderdelen m.u.v. hoogspringen allemaal 4 pogingen.
De wedstrijdleider kan bij onvoldoende deelname besluiten categorieën samen te laten deelnemen.
Bij de horden onderdelen zal bij 6 of minder deelnemers geen finale worden gelopen. Bij 2 series gaan de winnaars en tweede plaatsen door naar de finale aangevuld met de 2 tijdbesten. bij 3 of 4 series gaan de winnaars naar de finale aangevuld met de 2 of 3 tijdbesten.
Hoogtepunten
Sebastiaan Bonte | HERA | JJC | Kogel |
|
Jeff Tesselaar | HERA | JJC | 100mH |
|
Jeff Tesselaar | HERA | JJC | Hoog |
|
Julia Jongejeugd | NEAV | MJC | 80mH |
|
Femke Jonker | HERA | MJC | Hoog |
|
Sebastiaan Bonte | HERA | JJC | Discus |
|
Jasmijn Bloemheuvel | SPTN | MJC | 600m |
|
Femke Jonker | HERA | MJC | Ver |
|
Kalle Veldhuisen | LYCG | JJC | Hoog |
|
Julia Jongejeugd | NEAV | MJC | Hoog |
|
Recente uitslagen
16:45u | 600 meter MJC - 600m |
16:45u | 600 meter MJD - 600m |
16:35u | 1000 meter JJC - 1000m |
16:35u | 1000 meter JJD - 1000m |
16:30u | 1000 meter JPA2 - 1000m |
Bekijk alle uitslagen |