Phanos Indoor voor Kids
Zondag 18 februari 2018 | 10:30u - 19:00u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanos, te Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokter Meurerlaan 7 1067 Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wedstrijdsecretariaat-thuis@phanos.amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
474 deelnemers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor - Elektronisch gemeten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 01-01-2018 0:01u tot 10-02-2018 23:59u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanos deelname voor hen is volledig gratis. ** Je mag maximaal 3 onderdelen uitkiezen. |
Top 3 uitslagen - Jongens Pupil A1
Top 3 uitslagen - Jongens Pupil A2
Matthieu Afognon
- ILIO - 1632 punten
- 60m 8,81
- Kogel 6,06
- Ver 4,09
Jeffrey de Kok
- HLLM - 2006 punten
- 60m 8,41
- Kogel 9,21
- Ver 4,67
Thimo Gisius
- GACH - 1598 punten
- 60m 9,21
- Kogel 6,86
- Ver 4,06
Tijmen de Beer
- GACH - 1824 punten
- 60m 8,78
- Kogel 8,05
- Ver 4,45
Hidde Peter
- LATL - 1555 punten
- 60m 9,61
- Kogel 7,67
- Ver 3,97
Miquel Babeliowsky
- PHNS - 1620 punten
- 60m 8,91
- Kogel 6,29
- Ver 4,06
Wedstrijd omschrijving
Bij de pupillen is er een driekamp: voor de jongens dit jaar verspringen, kogelstoten of medicienbalstoten en 60m of 40m. Voor de meisjes hoogspringen, kogelstoten of medicienbalstoten en 60 of 40m.
Voor de CD junioren keuze van max drie uit vijf onderdelen: 60m, 60mh, ver, hoog of kogel. Bij 60m en 60mh is er een finale met de zes tijdsnelsten.
Sommige onderdelen zijn al vol en kom je op een wachtlijst of kan je zelfs niet meer inschrijven. De informatie op atletiek.nu is leidend, mailen hierover heeft geen zin.
Voor de CD junioren keuze van max drie uit vijf onderdelen: 60m, 60mh, ver, hoog of kogel. Bij 60m en 60mh is er een finale met de zes tijdsnelsten.
Sommige onderdelen zijn al vol en kom je op een wachtlijst of kan je zelfs niet meer inschrijven. De informatie op atletiek.nu is leidend, mailen hierover heeft geen zin.
Hoogtepunten
Rosella van Keulen | VAV | MJC | 60m_f |
|
Rosella van Keulen | VAV | MJC | 60m |
|
Miro Vlasman | PHNS | MJC | 60m |
|
Jared Broers | HERA | JJC | 60mH_f |
|
Esmee Douma | GRNG | MJC | 60m |
|
Jared Broers | HERA | JJC | 60mH |
|
Justin Labrijn | AM81 | JJC | 60m_f |
|
Miro Vlasman | PHNS | MJC | 60m_f |
|
Justin Labrijn | AM81 | JJC | 60m |
|
Jamie Sesay | AM81 | JJC | 60mH |
|
Recente uitslagen
19:00u | Kogelstoten MPA2 - groep 2 |
18:50u | Verspringen MJC - Ver |
18:45u | Hoogspringen MJD Hoog |
18:40u | Kogelstoten MPA2 - groep 1 |
18:35u | Hoogspringen JJD - Hoog |
Bekijk alle uitslagen |