Info
Zaterdag 20 september 2014 | 11:00u - 17:00u | ||||||||||||||||||||||||
AV Attila, Tilburg | |||||||||||||||||||||||||
130 deelnemers | |||||||||||||||||||||||||
Outdoor - Fotofinish gemeten | |||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 01-07-2014 0:00u tot 13-09-2014 23:59u | |||||||||||||||||||||||||
|
Top 3 uitslagen - U16 Vrouwen
Top 3 uitslagen - U16 Mannen
Britta de Haan
- CLYT - 4555 punten
- 80mH
- Hoog
- Kogel
- 150m
- Ver
- Speer
- 600m
Bryan Pronk
- SPRT - 6286 punten
- 100m
- Ver
- Kogel
- Hoog
- 100mH
- Discus
- Speer
- 1000m
Dewi Lafontaine
- HAAG - 4439 punten
- 80mH
- Hoog
- Kogel
- 150m
- Ver
- Speer
- 600m
Lauri Hulleman
- AV34 - 6253 punten
- 100m
- Ver
- Kogel
- Hoog
- 100mH
- Discus
- Speer
- 1000m
Jacqueline Muts
- PHNS - 4345 punten
- 80mH
- Hoog
- Kogel
- 150m
- Ver
- Speer
- 600m
Tom Egbers
- CIKO - 5718 punten
- 100m
- Ver
- Kogel
- Hoog
- 100mH
- Discus
- Speer
- 1000m
Wedstrijd omschrijving
Dé meerkampwedstrijd van het jaar voor CD-junioren, de Nationale Meerkampen. De winnaar van deze wedstrijd mag zich officieus een jaar lang Nederlands Kampioen noemen. Gelijktijdig met deze wedstrijd wordt een traditionele zeskamp voor A-pupillen georganiseerd.
Hoogtepunten
Bryan Pronk | SPRT | U16-M | 100m | |
Manon Schoop | NOP | U16-V | 150m | |
Rafael Raap | PAC | U16-M | 100m | |
Britta de Haan | CLYT | U16-V | Hoog | |
Danny Ediagbonya | CIKO | U16-M | Ver | |
Rafael Raap | PAC | U16-M | Ver | |
Manon Schoop | NOP | U16-V | Hoog | |
Marijke Esselink | ARCH | U16-V | 80mH | |
Ilse Kuijf | AV36 | U16-V | Hoog | |
Lauri Hulleman | AV34 | U16-M | Hoog |
Recente uitslagen
16:30u | 1000 meter JJD |
16:15u | 1000 meter JJC |
16:15u | 1000 meter MPA |
16:00u | 1000 meter JPA |
15:45u | Kogelstoten 3 kilogram JJD |
Bekijk alle uitslagen |