Trainingspakkenwedstrijd 2017
Zaterdag 1 april 2017 | 11:00u - 16:00u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV Feniks, te Amsterdam Zuidoost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karspeldreef 501 1102 Amsterdam-Zuidoost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wedstrijdcommissie@avfeniks.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 deelnemers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Elektronisch gemeten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inschrijven: 03-03-2017 22:00u tot 27-03-2017 23:59u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De estafettes starten om 11 uur.
Onderlinge wedstrijd op de vereniging. Een uur voorafgaand aan de start van de wedstrijd kan clubkleding worden gekocht boven in de verenigingsruimte. De clubkleding is nodig bij bv. competitiewedstrijden en bestaat uit een T-shirt, hemd of korte damestop voor in de zomer. Daarbij wordt een zwarte broek gedragen (kort of lang, wijd of tight). De broek wordt niet verkocht door de club, de enige voorwaarde is dat hij effen zwart is. |
Top 3 uitslagen - Jongens Junior A
Top 3 uitslagen - Jongens Junior B
Jan Eleveld
- FNKS - 1015 punten
- 100m 12,80
- 800m 3:17,93
- Speer 36,78
- Ver 4,12
Thimo Henraat
- FNKS - 1378 punten
- 100m 12,47
- 800m 2:23,94
- Speer 20,18
- Ver 4,89
Luca Louwris
- FNKS - 922 punten
- 100m 13,88
- 800m 2:38,30
- Speer 19,20
- Ver 4,74
Miquel Ho
- FNKS - 359 punten
- 100m 13,78
- 800m DNS
- Speer 14,47
- Ver 3,90
Hoogtepunten
Thimo Henraat | FNKS | JJB | 100mH |
|
Nathan Wolff | FNKS | JJC | Ver |
|
Sarah AE Itiola | FNKS | MJC | 80m |
|
Ella Boakye | FNKS | MJD | 60m |
|
Björn Rijkaard | FNKS | JJC | 100m |
|
Lars Meijer | FNKS | JJC | Ver |
|
Shaquata King | FNKS | MJB | 100m |
|
Dave Boamah | FNKS | JJC | 100m |
|
Hanna Knotnerus | FNKS | Vsen | 100mH |
|
Charlotte Emanuel | FNKS | MJC | 80m |
|