Woerden Athletics Open Meerkamp/(international) Multi-Events
Woerden, Zaterdag 26 augustus 2017 - Zondag 27 augustus 2017

Categorie 'Senioren Vrouwen'

Tijdschema 'Senioren Vrouwen'

Print Tijdschema


Tijd Onderdeel
12:00 100mH Uitslagen
13:10 Hoog Uitslagen
14:50 Kogel Uitslagen
16:05 200m Uitslagen
13:10 Ver Uitslagen
14:50 Speer Uitslagen
16:10 800m Uitslagen

Tijdschema

  13:00
  14:00
  15:00
  16:00
  17:00
  18:00
  19:00
  20:00
  21:00
  22:00
  23:00
  0:00
  1:00
  2:00
  3:00
  4:00
  5:00
  6:00
  7:00
  8:00
  9:00
  10:00
  11:00
  12:00
  13:00
  14:00
  15:00
  16:00
12:00u16:20u


Senioren Vrouwen
Hoog
Kogel
Ver
Speer

Verenigingen 'Senioren Vrouwen'

VerenigingAfkortingAantal Deelnemers
Canada CAN 2
Ierland IRL 1
Nigeria NGR 1
Verenigd Koninkrijk GBR 7
  • Meerkamp
  • 100mH
  • Hoog
  • Kogel
  • 200m
  • Ver
  • Speer
  • 800m
  • Meerkamp 100 meter horden Senioren vrouwen

    # Naam Res Punten totaal
    1 Angela Whyte Canada - 83.8cm +1.1 m/s 1089
    2 Katie Stainton GBR - 83.8cm +1.1 m/s 931
    3 Moe Sasegbon Nigeria - 83.8cm +0.7 m/s 929
    4 Jess Taylor-Jemmett GBR - 83.8cm +1.1 m/s 925
    5 Sarah Connolly Ierland - 83.8cm +0.7 m/s 891
    6 C. Vernon-Hamilton GBR - 83.8cm +0.7 m/s 860
    7 Rachael McIntosh Canada - 83.8cm +0.7 m/s 852
    8 Katie Garland GBR - 83.8cm +0.7 m/s 813
    9 Lucy Chappell GBR - 83.8cm -0.2 m/s 811
    10 Ellen Barber GBR - 83.8cm -0.2 m/s 802
    11 Kylie Robilliard GBR - 83.8cm +1.1 m/s 604

    Meerkamp 200 meter Senioren vrouwen

    # Naam Res Punten totaal
    1 Jess Taylor-Jemmett GBR +2.0 m/s 1004
    2 Katie Stainton GBR +2.0 m/s 963
    3 Angela Whyte Canada +2.0 m/s 929
    4 Katie Garland GBR +1.5 m/s 864
    5 Ellen Barber GBR +1.5 m/s 846
    6 Moe Sasegbon Nigeria +1.5 m/s 794
    7 Rachael McIntosh Canada +2.0 m/s 792
    8 Sarah Connolly Ierland +1.5 m/s 775
    9 C. Vernon-Hamilton GBR +1.5 m/s 768
    10 Lucy Chappell GBR +1.5 m/s 723
    11 Kylie Robilliard GBR +1.5 m/s 717

    Meerkamp Verspringen Senioren vrouwen

    # Naam P1P2P3Res Punten totaal
    1 Angela Whyte Canada +0.3 m/s 865
    2 Katie Stainton GBR -0.6 m/s 840
    3 Jess Taylor-Jemmett GBR +0.3 m/s 801
    4 Rachael McIntosh Canada -1.3 m/s 706
    5 Katie Garland GBR -0.1 m/s 691
    6 Ellen Barber GBR -0.8 m/s 671
    7 Moe Sasegbon Nigeria -0.1 m/s 668
    8 C. Vernon-Hamilton GBR -0.6 m/s 606
    9 Sarah Connolly Ierland -0.1 m/s 603
    Lucy Chappell GBR 0
    Kylie Robilliard GBR 0
    Bekijk Atletiek.nu in...
    Atletiek.nu App Open
    Safari