Categorie 'Senioren Mannen'
Categorie gegevens
Deelnemers: | 62 |
Categorie afkorting: | SEN-M |
Meerkamp: | |
Losse onderdelen: |
|
Tijdschema 'Senioren Mannen'
Print TijdschemaTijdschema
20:00 21:00 19:00u21:30u | |
Senioren Mannen |
Senioren Mannen |
Atleten 'Senioren Mannen'
Verenigingen 'Senioren Mannen'
Vereniging | Afkorting | Aantal Deelnemers |
---|---|---|
AC Eendracht Aalst | EA | 3 |
AC Halestra | HALE | 2 |
AC Pajottenland | ACP | 2 |
AC Waasland | ACW | 2 |
AC Zottegem | ZA | 1 |
ACHL | ACHL | 3 |
AV Molenland | AVMO | 1 |
AV Toekomst | AVT | 3 |
AVLO | AVLO | 1 |
Dour Sports | DS | 1 |
Flanders AC | FLAC | 2 |
Haki Team | HAKI | 1 |
Jamaica | JAM | 2 |
KAAG Atletiek | KAAG | 6 |
KASV Oudenaarde | ASVO | 2 |
Koninklijke Vilvoorde AC | VAC | 1 |
KRC Gent | RCG | 4 |
Lebbeekse AC | LEBB | 1 |
MAC Westhoek | MACW | 2 |
O.E.H. | OEH | 1 |
Olympic Brugge | OB | 1 |
Onbekend | n/a | 4 |
R.Excelsior SC | RESC | 2 |
RCABW | CABW | 3 |
RIWA | RIWA | 2 |
Royal ACLO | ACLO | 1 |
RUSTA | USTA | 1 |
STAX | STAX | 1 |
Verenigd Koninkrijk | GBR | 1 |
Vlierzele Sportief | VS | 2 |
100 meter JSM Mannen
200 meter JSM Mannen
800 meter JSM Mannen
3000 meter JSM Mannen
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Senioren Mannen | 2 | |
2 | ![]() |
Masters Mannen | 1 |
Speerwerpen 800 gram JSM Mannen
Verspringen JSM Mannen
# | Naam | ResultaatRes | Punten totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Senioren Mannen | +0.3 m/s | 5 | |||||||
2 | ![]() |
Senioren Mannen | +0.2 m/s | 4 | |||||||
3 | ![]() |
Senioren Mannen | +0.1 m/s | 3 | |||||||
4 | ![]() |
Masters Mannen | +0.0 m/s | 2 | |||||||
![]() |
Senioren Mannen | 0 |