Categorie 'Cadet Mannen'
Categorie gegevens
Deelnemers: | 45 |
Categorie afkorting: | CAD-M |
Meerkamp: | |
Losse onderdelen: |
|
Tijdschema 'Cadet Mannen'
Print TijdschemaTijd | Onderdeel | |
---|---|---|
n/a | 100m 100 meter | Loopt uit |
n/a | 100mH 100 meter horden (84cm) | Loopt uit |
n/a | 1500m 1500 meter | Loopt uit |
n/a | 1500m SC 1500 meter steeplechase | Loopt uit |
n/a | 200m 200 meter | Loopt uit |
Tijdschema
Voorlopig Tijdschema
0:59u1:00u | |
Cadet Mannen |
Cadet Mannen |
Atleten 'Cadet Mannen'
Verenigingen 'Cadet Mannen'
Vereniging | Afkorting | Aantal Deelnemers |
---|---|---|
ABES | ABES | 1 |
AC Alken | ACA | 2 |
AC Brabo | BRAB | 1 |
AC GENK | GENK | 1 |
AC Lanaken | ATLA | 1 |
AC Waasland | ACW | 1 |
ACHL | ACHL | 1 |
ARCH | ARCH | 1 |
Arendonkse AC | ARAC | 1 |
Arrondissement Turnhout AC | ATAC | 1 |
Atletiek Volharding | VOLH | 1 |
AV Toekomst | AVT | 9 |
AVLO | AVLO | 1 |
Daring Club Leuven Atletiek | DCLA | 7 |
Geelse AC | GEEL | 1 |
Lebbeekse AC | LEBB | 2 |
Looise AV | LOOI | 3 |
Onbekend | n/a | 1 |
RCT Atletiek | RCT | 3 |
Regio Oost-Brabant Atletiek | ROBA | 2 |
RFC Liege | RFCL | 1 |
Sparta Bornem | SPBO | 1 |
VABCO MOL | VMOL | 2 |
100 meter Cadet Mannen
200 meter Cadet Mannen
1500 meter Cadet Mannen
100 meter horden (84cm) Cadet Mannen
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
1500 meter steeplechase Cadet Mannen
# | Naam | ResultaatRes | |
---|---|---|---|
![]() |
76.2cm | ||
![]() |
76.2cm | ||
![]() |
76.2cm |