Categorie 'Jongens Junior A'
Categorie gegevens
Deelnemers: | 7 |
Categorie afkorting: | JJA |
Berekeningswijze: | |
Meerkamp: | |
Losse onderdelen: |
|
Tijdschema 'Jongens Junior A'
Print TijdschemaAanvang | Onderdeel | |
---|---|---|
11:24 | 60mH | Uitslagen |
12:11 | 60mH_f | Uitslagen |
13:05 | 60m | Uitslagen |
14:03 | 60m_f | Uitslagen |
Tijdschema
11:24u14:40u | |
Jongens Junior A |
|
Atleten 'Jongens Junior A'
Verenigingen 'Jongens Junior A'
Vereniging | Afkorting | Aantal Deelnemers |
---|---|---|
AV De Spartaan | SPTN | 1 |
AV Hollandia | HLLD | 1 |
AV Sparta | SPRT | 1 |
AV Spirit Oud Beijerland | SPOB | 1 |
AV Sprint | SPRN | 2 |
Delta Sport | DLSP | 1 |
Uitslagen 60 meter Jongens Junior A
# | Naam | 60m | Q | OBP |
---|---|---|---|---|
1 | Julian van MeggelenJulian van Meggelen De Spartaan | 7,37 | q | 7,37 |
2 | Jelen FranjicJelen Franjic AV Sprint | 7,41 | q | 7,28 |
3 | Kevin DeurKevin Deur AV Sparta | 7,48 | q | 7,27 |
4 | Lars MackenbachLars Mackenbach AV Sprint | 7,54 | q | 7,51 |
5 | Jan MunningJan Munning SPOB | 7,93 | q | 7,86 |
Aron SchottAron Schott Delta Sport | --- | - | 7,39 |
Uitslagen 60 meter finale Jongens Junior A
# | Naam | 60m_f | Qm |
---|---|---|---|
1 | Jelen FranjicJelen Franjic AV Sprint | 7,37 | 7,41 |
2 | Kevin DeurKevin Deur AV Sparta | 7,40 | 7,48 |
3 | Julian van MeggelenJulian van Meggelen De Spartaan | 7,42 | 7,37 |
4 | Lars MackenbachLars Mackenbach AV Sprint | 7,56 | 7,54 |
5 | Jan MunningJan Munning SPOB | 7,94 | 7,93 |
Uitslagen 60 meter horden Jongens Junior A
# | Naam | 60mH | Q | OBP |
---|---|---|---|---|
1 | Julian van MeggelenJulian van Meggelen De Spartaan | 8,87 | q | 8,86 |
2 | Bas MeesterBas Meester Hollandia | 9,13 | q | 8,82 |
3 | Lars MackenbachLars Mackenbach AV Sprint | 9,16 | q | 9,01 |
Uitslagen 60 meter horden finale Jongens Junior A
# | Naam | 60mH_f | Qm |
---|---|---|---|
1 | Julian van MeggelenJulian van Meggelen De Spartaan | 8,83 | 8,87 |
2 | Bas MeesterBas Meester Hollandia | 9,12 | 9,13 |
3 | Lars MackenbachLars Mackenbach AV Sprint | 9,28 | 9,16 |