Categorie 'Meisjes Pupil D'
Categorie gegevens
Deelnemers: | 14 |
Categorie afkorting: | MPD |
Berekeningswijze: | Pupillen |
Meerkamp: |
|
Losse onderdelen: |
Tijdschema 'Meisjes Pupil D'
Print TijdschemaAanvang | Onderdeel | |
---|---|---|
n/a | Ver | Startlijst |
n/a | 600m | series |
n/a | 40m | series |
n/a | Hoog | Startlijst |
Tijdschema
Voorlopig Tijdschema
1:00u1:00u | |
Meisjes Pupil D |
|
Atleten 'Meisjes Pupil D'
Verenigingen 'Meisjes Pupil D'
Vereniging | Afkorting | Aantal Deelnemers |
---|---|---|
AKU | AKU | 1 |
ARV Ilion | ILIO | 1 |
AV Clytoneus | CLYT | 1 |
AV Daventria 1906 | DVTR | 2 |
AV Sprint | SPRN | 1 |
AV `34 Apeldoorn | AV34 | 4 |
Ciko `66 | CIKO | 1 |
Marathon Pim Mulier | MPM | 1 |
PAC | PAC | 2 |
Uitslagen Meerkamp Meisjes Pupil D
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Uitslagen Meerkamp 40 meter Meisjes Pupil D
# | Naam | 40m | OBP |
---|---|---|---|
Evi SchoenEvi Schoen AKU | --- | --- | |
Ronja KlaverRonja Klaver ARV Ilion | --- | 8,03 | |
Flore van KeulenFlore van Keulen Clytoneus | --- | 8,92 | |
Chloé de VosChloé de Vos PAC | --- | --- | |
Elin MetselaarElin Metselaar PAC | --- | --- | |
Eline PelkmansEline Pelkmans AV Sprint | --- | --- | |
Ebbenhorst ElskeEbbenhorst Elske AV34 | --- | --- | |
Maud LamfersMaud Lamfers AV34 | --- | --- | |
Mikki BruiningMikki Bruining AV34 | --- | --- | |
Suzan van den BeltSuzan van den Belt AV34 | --- | --- | |
Isis Van HakIsis Van Hak DVTR | --- | --- | |
G'noa van BusselG'noa van Bussel DVTR | --- | --- | |
Daphne BoddekeDaphne Boddeke Ciko `66 | --- | --- | |
Julia RuizJulia Ruiz MPM | --- | --- |
Uitslagen Meerkamp 600 meter Meisjes Pupil D
# | Naam | 600m | OBP |
---|---|---|---|
Evi SchoenEvi Schoen AKU | --- | --- | |
Ronja KlaverRonja Klaver ARV Ilion | --- | 2:43,94 | |
Flore van KeulenFlore van Keulen Clytoneus | --- | 2:39,84 | |
Chloé de VosChloé de Vos PAC | --- | --- | |
Elin MetselaarElin Metselaar PAC | --- | --- | |
Eline PelkmansEline Pelkmans AV Sprint | --- | --- | |
Ebbenhorst ElskeEbbenhorst Elske AV34 | --- | --- | |
Maud LamfersMaud Lamfers AV34 | --- | --- | |
Mikki BruiningMikki Bruining AV34 | --- | --- | |
Suzan van den BeltSuzan van den Belt AV34 | --- | --- | |
Isis Van HakIsis Van Hak DVTR | --- | --- | |
G'noa van BusselG'noa van Bussel DVTR | --- | --- | |
Daphne BoddekeDaphne Boddeke Ciko `66 | --- | --- | |
Julia RuizJulia Ruiz MPM | --- | --- |
Uitslagen Meerkamp Hoogspringen Meisjes Pupil D
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
Evi SchoenEvi Schoen AKU | --- | --- | |
Ronja KlaverRonja Klaver ARV Ilion | --- | 0,80 | |
Flore van KeulenFlore van Keulen Clytoneus | --- | --- | |
Chloé de VosChloé de Vos PAC | --- | --- | |
Elin MetselaarElin Metselaar PAC | --- | --- | |
Eline PelkmansEline Pelkmans AV Sprint | --- | --- | |
Ebbenhorst ElskeEbbenhorst Elske AV34 | --- | --- | |
Maud LamfersMaud Lamfers AV34 | --- | --- | |
Mikki BruiningMikki Bruining AV34 | --- | --- | |
Suzan van den BeltSuzan van den Belt AV34 | --- | --- | |
Isis Van HakIsis Van Hak DVTR | --- | --- | |
G'noa van BusselG'noa van Bussel DVTR | --- | --- | |
Daphne BoddekeDaphne Boddeke Ciko `66 | --- | --- | |
Julia RuizJulia Ruiz MPM | --- | --- |
Uitslagen Meerkamp Verspringen Meisjes Pupil D
# | Naam | Ver | OBP |
---|---|---|---|
Evi SchoenEvi Schoen AKU | --- | --- | |
Ronja KlaverRonja Klaver ARV Ilion | --- | 2,83 | |
Flore van KeulenFlore van Keulen Clytoneus | --- | 2,02 | |
Chloé de VosChloé de Vos PAC | --- | --- | |
Elin MetselaarElin Metselaar PAC | --- | --- | |
Eline PelkmansEline Pelkmans AV Sprint | --- | --- | |
Ebbenhorst ElskeEbbenhorst Elske AV34 | --- | --- | |
Maud LamfersMaud Lamfers AV34 | --- | --- | |
Mikki BruiningMikki Bruining AV34 | --- | --- | |
Suzan van den BeltSuzan van den Belt AV34 | --- | --- | |
Isis Van HakIsis Van Hak DVTR | --- | --- | |
G'noa van BusselG'noa van Bussel DVTR | --- | --- | |
Daphne BoddekeDaphne Boddeke Ciko `66 | --- | --- | |
Julia RuizJulia Ruiz MPM | --- | --- |