Categorie 'Jongens Junior C'
Categorie gegevens
Deelnemers: | 12 |
Categorie afkorting: | JJC |
Berekeningswijze: | Junioren C/D |
Meerkamp: | |
Losse onderdelen: |
|
Tijdschema 'Jongens Junior C'
Print TijdschemaAanvang | Onderdeel | |
---|---|---|
18:30 | Kogel | Uitslagen |
19:10 | Ver | Uitslagen |
19:20 | 100m | Uitslagen |
19:45 | 3000m | Uitslagen |
19:50 | Discus | Uitslagen |
20:45 | Hoog | Uitslagen |
21:10 | Speer | Uitslagen |
21:15 | 800m | Uitslagen |
Tijdschema
18:30u21:40u | |
Jongens Junior C |
|
Atleten 'Jongens Junior C'
Verenigingen 'Jongens Junior C'
Vereniging | Afkorting | Aantal Deelnemers |
---|---|---|
AAV SISU | SISU | 3 |
AC TION | TION | 2 |
AV Archeus | ARCH | 1 |
AV Iphitos | IPHS | 1 |
AV Rijssen | RSSN | 2 |
Marathon Pim Mulier | MPM | 1 |
Rijssen | Rijssen | 1 |
VAV | VAV | 1 |
Uitslagen 100 meter Jongens Junior C
# | Naam | 100m | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Bjorn KottinkBjorn Kottink MPM | 13,25 | -1.4 m/s | --- |
2 | Thijmen StamThijmen Stam AAV SISU | 14,38 | -1.4 m/s | --- |
Youri WebbinkYouri Webbink AAV SISU | DNS | --- |
Uitslagen 200 meter Jongens Junior C
Er zijn nog geen ingeschreven atleten
Uitslagen 800 meter Jongens Junior C
# | Naam | 800m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Wouter SeppenwooldeWouter Seppenwoolde Rijssen | 2:27,22 | 1:41,00 |
Bjorn KottinkBjorn Kottink MPM | DNS | --- |
Uitslagen 3000 meter Jongens Junior C
# | Naam | 3000m | OBP |
---|---|---|---|
1 | Douwe BentsinkDouwe Bentsink AV Archeus | 11:28,41 | --- |
Uitslagen Speerwerpen 600 gram Jongens Junior C
# | Naam | Speer | OBP |
---|---|---|---|
1 | Bjorn KottinkBjorn Kottink MPM | 33,12 | --- |
2 | Bram BlokhuisBram Blokhuis AV Iphitos | 30,74 | --- |
3 | Iwan WeverIwan Wever AC TION | 26,67 | --- |
4 | Wiebe KokenbergWiebe Kokenberg AAV SISU | 25,11 | --- |
5 | Tim ter LindeTim ter Linde AC TION | 19,52 | --- |
Uitslagen Discuswerpen 1 kilogram Jongens Junior C
# | Naam | Discus | OBP |
---|---|---|---|
1 | Bram BlokhuisBram Blokhuis AV Iphitos | 32,26 | --- |
2 | Wiebe KokenbergWiebe Kokenberg AAV SISU | 23,40 | --- |
3 | Tim ter LindeTim ter Linde AC TION | 22,74 | --- |
4 | Twan LigtenbergTwan Ligtenberg AV Rijssen | 21,35 | --- |
5 | Iwan WeverIwan Wever AC TION | 20,09 | --- |
Bjorn HulsebosBjorn Hulsebos VAV | DNS | --- |
Uitslagen Kogelstoten 4 kilogram Jongens Junior C
# | Naam | Kogel | OBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan WeverIwan Wever AC TION | 9,95 | 10,20 | 10,56 | 10,56 | --- |
2 | Bram BlokhuisBram Blokhuis AV Iphitos | 10,12 | 10,08 | 10,29 | 10,29 | --- |
3 | Twan LigtenbergTwan Ligtenberg AV Rijssen | 9,93 | 9,42 | X | 9,93 | --- |
4 | Wiebe KokenbergWiebe Kokenberg AAV SISU | 8,71 | 8,76 | 9,19 | 9,19 | --- |
5 | Tim ter LindeTim ter Linde AC TION | 7,00 | 6,69 | --- | 7,00 | --- |
Bjorn HulsebosBjorn Hulsebos VAV | - | - | - | DNS | --- |
Uitslagen Hoogspringen Jongens Junior C
# | Naam | Hoog | OBP |
---|---|---|---|
1 | Twan LigtenbergTwan Ligtenberg AV Rijssen | 1,50 | --- |
Bjorn HulsebosBjorn Hulsebos VAV | DNS | --- |
Uitslagen Verspringen Jongens Junior C
# | Naam | Ver | OBP | |
---|---|---|---|---|
1 | Julian van den BeltJulian van den Belt AV Rijssen | 4,73 | m/s | --- |
2 | Wiebe KokenbergWiebe Kokenberg AAV SISU | 3,61 | m/s | --- |