Team 'Altis Mannen Team 1'
Plaats
3e
Punten
6865
Teamleden
15
Begeleider
Robin vd Mast
Jurylid
Harald Gijtenbeek
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 1500m | 4x100m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubos Novacek | 2 / 3 | ||||||||||
Cees Stolwijk | 1 / 3 | ||||||||||
Lennart Teunissen | 2 / 3 | ||||||||||
Thomas Reijnders | 3 / 3 | ||||||||||
Werner Andrea | 3 / 3 | ||||||||||
Robin van de Mast | 2 / 3 | ||||||||||
Arno van Vught | 2 / 3 | ||||||||||
Altis Mannen Team 1 (4x100m) | 1 / 3 | ||||||||||
Peter de Jonge | 1 / 3 | ||||||||||
Bart Hogendoorn | 1 / 3 | ||||||||||
Martijn Visscher | 1 / 3 | ||||||||||
Edwin Schimmel | 1 / 3 | ||||||||||
Sjoerd Veenma | 1 / 3 | ||||||||||
Tim Kok | 1 / 3 | ||||||||||
Marcel Scholten | 1 / 3 | ||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.