Team 'AV de Sprinter Mannen'
Plaats
16e
Punten
3915
Teamleden
7
Begeleider
Cor Knipmeijer
Jurylid
Erik Veldboom
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | 4x400m | Kogel | Kogelsl | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roan van den Berg | 3 / 3 | |||||||||||
Harold Hofenk | 2 / 3 | |||||||||||
Sjoerd Horstmanhoff | 2 / 3 | |||||||||||
Christian Koot | 3 / 3 | |||||||||||
AV de Sprinter Mannen (4x400m) | 1 / 3 | |||||||||||
Mees Veldboom | 3 / 3 | |||||||||||
Cor Knipmeyer | 1 / 3 | |||||||||||
Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.