Team 'AV Achilles Top Mannen'
Plaats
12e
Punten
4645
Teamleden
9
Begeleider
Frans van Mil
Jurylid
Leon Jeurissen/hoogspringen
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | Zweedse | Discus | Kogel | Hoog | HSS | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jafuneh Gibril | 3 / 3 | |||||||||||
Jordy Krul | 3 / 3 | |||||||||||
Glenn Gentle | 3 / 3 | |||||||||||
AV Achilles Top Mannen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Lennert Elands | 3 / 3 | |||||||||||
Rombout Senden | 1 / 3 | |||||||||||
Brian Hansssen | 2 / 3 | |||||||||||
Hans Smeets | 2 / 3 | |||||||||||
Lars Curfs | 1 / 3 | |||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.