Team 'DJA Vrouwen Team 1'
Plaats
1e
Punten
6835
Teamleden
9
Begeleider
Niels Hanegraaf
Jurylid
n.v.t.
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 400mH | 4x100m | Speer | Kogel | Hoog | HSS | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy Herijgers | 2 / 3 | |||||||||||
Sabine Monden | 3 / 3 | |||||||||||
Sanne Schellekens | 3 / 3 | |||||||||||
Manon Schellekens | 2 / 3 | |||||||||||
Dorien van de Poel | 3 / 3 | |||||||||||
DJA Vrouwen Team 1 (4x100m) | 1 / 3 | |||||||||||
Ankie Vermeeren | 3 / 3 | |||||||||||
Eva Vermeeren | 1 / 3 | |||||||||||
Bowien Snepvangers | 2 / 3 | |||||||||||
Totaal | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.