Team 'Fit Mannen'
Plaats
6e
Punten
5793
Teamleden
10
Begeleider
Sander de Rijke
Jurylid
Sander de Rijke
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mH | Zweedse | Discus | Kogel | Hoog | HSS | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon van der Horst | 2 / 3 | |||||||||||
Jasper Leuven | 3 / 3 | |||||||||||
Aloïs Bode | 2 / 3 | |||||||||||
Fit Mannen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||||
Jeroen Dollé | 2 / 3 | |||||||||||
Wouter Oe | 2 / 3 | |||||||||||
Sander de Rijke | 1 / 3 | |||||||||||
Tim de Reuver | 2 / 3 | |||||||||||
Thijs Hunink | 2 / 3 | |||||||||||
David van den Berg | 2 / 3 | |||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.