Team 'Avantri Jongens'
Plaats
10e
Punten
5752
Teamleden
7
Begeleider
Rob Zwijnenburg
Jurylid
Gerard van Harmelen
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 400m | 800m | 1500m | 110mH | 4x100m | Speer | Discus | Kogel | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeroen van Harmelen | 3 | |||||||||||||
Remco Roest | 3 | |||||||||||||
Merlijn Pelzers | 3 | |||||||||||||
Eric van der Zijden | 3 | |||||||||||||
Daan Bakker | 3 | |||||||||||||
Max Oortwijn | 3 | |||||||||||||
Avantri Jongens (4x100m) | 1 | |||||||||||||
Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.