Team 'AV Gouda MC'
Plaats
3e
Punten
4870
Teamleden
9
Begeleider
geen
Jurylid
geen
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | Discus | Hoog | Kogel | Ver | 4x80m | 80m | 80mH | 800m | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mette Pols | 4,27 | 43,65 | 11,50 | 3 / 3 | |||||
Fabienne Buijs | 43,65 | 16,02 | 2:36,01 | 3 / 3 | |||||
Isabel van Steenwijk | 19,03 | 43,65 | 12,33 | 3 / 3 | |||||
Pien van Berk | 1,40 | 4,04 | 2 / 3 | ||||||
Mieke van de Pasch | 1,30 | 43,65 | 15,02 | 3 / 3 | |||||
Precilla Wensveen | 7,42 | 12,57 | 2 / 3 | ||||||
Anika Smits | 16,07 | 2:50,50 | 2 / 3 | ||||||
Judith van Vugt | 15,73 | DNS | 2 / 3 | ||||||
Alyssa Folles | DNS | 1 / 3 | |||||||
Totaal | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.