Team 'ARV Ilion JD'
Plaats
1e
Punten
5409
Teamleden
9
Begeleider
Peggy Wanders
Jurylid
Robin van der Voort (liefst werpen)
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | Hoog | Kogel | Speer | Ver | 4x80m | 80m | 80mH | 1000m | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Afognon | 4,68 | 10,82 | 14,04 | 3 / 3 | |||||
Alex van der Voort | 9,19 | 26,74 | 12,27 | 3 / 3 | |||||
Kevin Breumelhof | 1,40 | 25,32 | 45,00 | 3 / 3 | |||||
Alex Meershoek | 3:27,76 | 1 / 3 | |||||||
Youssef Laouhaichi | 1,25 | 45,00 | 3:34,30 | 3 / 3 | |||||
Sem Fabistas | 45,00 | 16,02 | 2 / 3 | ||||||
Rick Jansen | 7,03 | 3:40,59 | 2 / 3 | ||||||
Luuk den Toom | 3,77 | 45,00 | 17,28 | 3 / 3 | |||||
Guido Vogels | 12,35 | 1 / 3 | |||||||
Totaal | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.