Team 'Hellas Utrecht JD Team 3'
Plaats
15e
Punten
1796
Teamleden
4
Begeleider
Theo Mulder
Jurylid
geen
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | Hoog | Kogel | Speer | Ver | 4x80m | 80m | 80mH | 1000m | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casper Evelein | 12,88 | 3:55,20 | 2 / 3 | ||||||
Olaf van der Hidde | 17,23 | 3:46,01 | 2 / 3 | ||||||
Tijmen van Menen | 5,27 | 7,71 | 2,26 | 3 / 3 | |||||
Eric Nuijtemans | 4,80 | 15,30 | 2 / 3 | ||||||
Totaal | 0 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 4 | 2 / 3 | 1 / 3 | 2 / 3 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.