Team 'Typhoon Jongens'
Plaats
8e
Punten
5622
Teamleden
10
Begeleider
Betty de Boon
Jurylid
Ton Smits
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | Discus | Hoog | HSS | Kogel | Speer | 100m | 200m | 400mH | 4x400m | 800m | 1500m | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rein van Houwelingen | 40,28 | 1,65 | 13,39 | 3 / 3 | ||||||||
Christiaan Korte | 40,67 | 1:06,52 | 2:23,20 | 3 / 3 | ||||||||
Hristo Vermeer | 12,01 | 24,36 | DQ | 3 / 3 | ||||||||
Yannick Smits | 4:27,06 | 1 / 3 | ||||||||||
Damian Dresens | 10,93 | 1 / 3 | ||||||||||
Menno Breddels | NM | 1 / 3 | ||||||||||
Oliver Korte | 33,00 | 12,87 | DQ | 3 / 3 | ||||||||
Lucas Poker | DQ | 4:52,45 | 2 / 3 | |||||||||
Jelle van Lamoen | 25,55 | DQ | 2 / 3 | |||||||||
Niels Smits | 23,74 | 8,30 | 2 / 3 | |||||||||
Totaal | 2 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 4 | 1 / 2 | 2 / 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.