Team 'AV Attila Vrouwen'
Plaats
6e
Punten
101
Teamleden
13
Begeleider
Noor Hegeman
Jurylid
Nathalie Bettonviel
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 3000m | 100mH | 400mH | 4x100m | 4x400m | Speer | Kogel | Kogelsl | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Bastmeijer | 3 | ||||||||||||||||
Tanita Hofmans | 2 | ||||||||||||||||
Carlijn van den Heuvel | 2 | ||||||||||||||||
Iris Bastmeijer | 3 | ||||||||||||||||
Judi Becx | 3 | ||||||||||||||||
Noor Hegeman | 1 | ||||||||||||||||
Elanor van Miltenburg | 3 | ||||||||||||||||
Nina Becx | 3 | ||||||||||||||||
AV Attila Vrouwen (4x400m) | 1 | ||||||||||||||||
Annie van Anholt | 1 | ||||||||||||||||
AV Attila Vrouwen (4x100m) | 1 | ||||||||||||||||
Eline Bekkers | 3 | ||||||||||||||||
Stevie Engels | 2 | ||||||||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.