Team 'Fortius Mannen Team 1'
Plaats
1e
Punten
6638
Teamleden
11
Begeleider
Erwin Van Diemen
Jurylid
Arie van Heeren
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 1500m | 4x100m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurgen van Berkum | 3 / 3 | ||||||||||
Ruben van Ameijden | 3 / 3 | ||||||||||
Arend de Jager | 1 / 3 | ||||||||||
Ko Florusse | 2 / 3 | ||||||||||
Gerard van Dijk | 2 / 3 | ||||||||||
Fortius Mannen Team 1 (4x100m) | 1 / 3 | ||||||||||
Hans Leenheer | 1 / 3 | ||||||||||
Robert Florusse | 3 / 3 | ||||||||||
Gerard Groothuizen | 1 / 3 | ||||||||||
Erwin van Diemen | 1 / 3 | ||||||||||
Mathieu Scheffers | 1 / 3 | ||||||||||
Totaal | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.