Team 'Fit Mannen'
Plaats
6e
Punten
4590
Teamleden
9
Begeleider
Okke van der Maas
Jurylid
Antoon de Groot
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 800m | 5000m | Zweedse | Kogel | Kogelsl | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okke van der Maas | 3 / 3 | |||||||||
Peter Blakmoor | 2 / 3 | |||||||||
Jos Warmerdam | 3 / 3 | |||||||||
Fit Mannen (Zweedse) | 1 / 3 | |||||||||
Jasper Ingram | 2 / 3 | |||||||||
Paul de Vries | 3 / 3 | |||||||||
Arthur Groenbos | 1 / 3 | |||||||||
Jan-Willem Albrecht | 1 / 3 | |||||||||
Jasper Leuven | 3 / 3 | |||||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.