Team 'Altis Mannen'
Plaats
3e
Punten
5649
Teamleden
11
Begeleider
Robin vd Mast
Jurylid
Harald Gijtenbeek
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 1500m | 4x100m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Gijtenbeek | 3 / 3 | ||||||||||
Marcel Scholten | 2 / 3 | ||||||||||
Sjoerd Veenma | 2 / 3 | ||||||||||
Marijn Michels | 3 / 3 | ||||||||||
Robin van de Mast | 3 / 3 | ||||||||||
Bart Hogendoorn | 2 / 3 | ||||||||||
Edwin Schimmel | 2 / 3 | ||||||||||
Altis Mannen (4x100m) | 1 / 3 | ||||||||||
Sjaak van den Bedem | 2 / 3 | ||||||||||
Hans van Dijk | 1 / 3 | ||||||||||
Jan Groot | 1 / 3 | ||||||||||
Totaal | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.