Team 'Hellas Utrecht Mannen'
Plaats
2e
Punten
108
Teamleden
16
Begeleider
Michel Engelbertink
Jurylid
Carla Coops
Tijdschema
Print Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 400mH | 4x400m | Speer | Kogel | Hoog | HSS | Ver | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Bust | 3 / 3 | |||||||||||||
Thijs Koers | 2 / 3 | |||||||||||||
Robin Coops | 3 / 3 | |||||||||||||
Jurriaan Wouters | 1 / 3 | |||||||||||||
Elliott Thijssen | 2 / 3 | |||||||||||||
Roman de Klein | 2 / 3 | |||||||||||||
Peter-Jan Hardenbol | 1 / 3 | |||||||||||||
Yassine Loukili | 1 / 3 | |||||||||||||
Elias Loukili | 1 / 3 | |||||||||||||
Hellas Utrecht Mannen (4x400m) | 1 / 3 | |||||||||||||
Berend Weij | 1 / 3 | |||||||||||||
Gijs Langkamp | 3 / 3 | |||||||||||||
Timon van Eekel | 2 / 3 | |||||||||||||
Dennis de Groot | 1 / 3 | |||||||||||||
Thomas Nijman | 1 / 3 | |||||||||||||
Martijn Rebel | 1 / 3 | |||||||||||||
Totaal | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
* De dikgedrukte prestaties in bovenstaande tabel tellen mee voor het team punten totaal.