Team 'U13-B - VELOCITY'
Plaats
49e
Punten
0
Teamleden
7
Begeleider
geen
Jurylid
geen
Tijdschema
Puntenverdeling
Atleet | 1kmCC | 2kmCC | 3kmCC | 4kmCC | 6kmCC | 8kmCC | 10kmCC | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylum Arendse | 1 | |||||||
Jaysharn Davids | 1 | |||||||
Jonathan Goliath | 1 | |||||||
Joshua Dammon | 1 | |||||||
Joshua Elias | 1 | |||||||
Tondray Humpreys | 1 | |||||||
Xzavier Engelbrecht | 1 | |||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
* De zichtbare prestaties in bovenstaande tabel zijn opgegeven records en geen wedstrijd uitslagen.