Terug
* Beste poging is dik gedrukt.
439 Vigo Leentvaar
Pupillenwedstrijd ClimaxUitslagen
M | Onderdeel | Poging 1 | Poging 2 | Poging 3 | Poging 4 | Poging 5 | Poging 6 | Poging 7 | Positie | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 meter | 2 | 0 | ||||||||
Meters maken | 2 | 13 | ||||||||
Slingeren | 2 | 0 | ||||||||
Vortexwerpen | 2 | 6 | ||||||||
Verspringen | 2 | 12 |
Tijdschema
Visueel Tijdschema
Inschrijving
Onderdeel | Beste prestatie | |
---|---|---|
Meerkamp | 40m |
|
Duur |
|
|
Sling |
|
|
Vortex |
|
|
Ver |
|
|
Meerkamp puntentotaal |
--- |