Terug
* Beste poging is dik gedrukt.
379 Hayley Ros
Pupillenwedstrijd ClimaxUitslagen
M | Onderdeel | Poging 1 | Poging 2 | Poging 3 | Poging 4 | Poging 5 | Poging 6 | Poging 7 | Positie | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 meter | 3 | 6 | ||||||||
Meters maken | 3 | 30 | ||||||||
Slingeren | 3 | 1 | ||||||||
Vortexwerpen | 2 | 17 | ||||||||
Verspringen | 3 | 25 |
Tijdschema
Visueel Tijdschema
Inschrijving
Onderdeel | Beste prestatie | |
---|---|---|
Meerkamp | 40m |
|
Duur |
|
|
Sling |
|
|
Vortex |
|
|
Ver |
|
|
Meerkamp puntentotaal |
--- |